专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1684%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528-530期 | 小 | 0528期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0521期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0491期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0469期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。